小松製作所
|
|
||
【証券コード】 | [Security code] | 6301 | |
【業種】 | [Industry] | 機械 | |
【上場】 | [Listing Info] | 東証プライム | |
【開催企業ウェブサイトURL】 | [Corporate Website] | https://www.komatsu.jp/ja | |
【IRウェブサイトURL】 | [IR Website] | https://www.komatsu.jp/ja/ir | |
【開催企業概要】 | [Corporate Profile] | 国内トップ、世界2位の建設・鉱山機械メーカー。都市型工事で使用されるコンパクトな機械から、大規模鉱山での高い生産性を支える超大型機械まで、幅広い商品レンジを擁する。1921年、石川県小松市での創業以来、「品質と信頼性」を最も大切なテーマとして位置づけ事業を展開。2023年3月末現在、建設機械・車両部門では国内12、海外48の生産拠点を持ち、開発・生産・販売・サービスまで、地球規模のオペレーション体制を整えている。またフォークリフトや自動車産業向けの大型プレス機械などの事業も展開。コマツグループ(連結子会社)は211社、従業員64,343人で構成され、連結売上高は3兆5,435億円、営業利益は4,907億円(いずれも2022年度)。 | |
【お問い合わせ】 |
部署および役職名: 電話番号:03-5561-4711 メールアドレス:JP00MB_info@global.komatsu |
[Contact Us] |
Department and Title: Tel: 03-5561-4711 E-mail Address: JP00MB_info@global.komatsu |
「個人投資家向けオンライン会社説明会」
「2023年度第2回ウェブ社長インタビュー(2023年11月1日配信開始)」
「2023年度第2四半期 決算説明会(2023年10月27日開催)」
「2022年度第4回ウェブ社長インタビュー」