東海東京フィナンシャル・ホールディングス
|
|
||
【証券コード】 | [Security code] | 8616 | |
【業種】 | [Industry] | 証券、商品先物取引業 | |
【上場】 | [Listing Info] | 東証プライム | |
【開催企業ウェブサイトURL】 | [Corporate Website] | https://www.tokaitokyo-fh.jp/ | |
【IRウェブサイトURL】 | [IR Website] | https://www.tokaitokyo-fh.jp/investors/ | |
【開催企業概要】 | [Corporate Profile] | 当社グループは、持株会社である東海東京フィナンシャル・ホールディングスのもと、2023年3月末現在、子会社27社、関連会社15社で構成される独立系の総合金融グループです。創業以来、時代の流れや変化、お客さまの多様なニーズを的確に捉え、金融界のフロントランナーとしての地位を着実に築いてきました。これまで培った強固な金融事業をベースに、有力地方銀行の顧客基盤に当社グループの証券ビジネスを提供するプラットフォーム志向の提携戦略、ハイレベルなトレーディング力、中部地域での圧倒的なブランド力、オルク ドールというブランドを中心とした特徴のある富裕層ビジネス、デジタライゼーションの推進、多様なビジネスポートフォリオ、教育体制の充実と、他社にはない独自の戦略を持った総合金融グループを形成しています。2022年4月から新中期経営計画「“Beyond Our Limits”~異次元への挑戦」がスタート。独自のビジネスモデルをさらに磨き上げることで企業価値を高めながら、社会的価値を提供していきます。 | |
【お問い合わせ】 |
部署および役職名:広報・IR部 電話番号:03-3517-8618 メールアドレス:fh_ir@tokaitokyo-fh.jp |
[Contact Us] |
Department and Title: 広報・IR部 Tel: 03-3517-8618 E-mail Address: fh_ir@tokaitokyo-fh.jp |
「個人投資家向けオンライン会社説明会 」
「2025年3月期第2四半期決算説明会」
「2024年3月期決算説明会(2024年5月16日開催)」
「東海東京フィナンシャル・グループ 個人投資家向けセミナー(2024年2月2日開催)」
「個人投資家向けオンライン会社説明会 (2023年12月27日開催)」